2024年曲周县本级食品抽检信息公示(2024年第2号)
曲周县市场监督管理局
关于县本级食品安全监督抽检信息通告
2024年第2号
根据食品安全监督抽检信息公布有关要求,现将曲周县本级食品安全监督抽检信息予以通告。
本次发布的监督抽检信息涉及食品流通、餐饮服务环节食用农产品、食品共计13大类合计287批次(含“你点我检”专项抽检34批次),经检验278批次合格、9批次不合格。具体样品信息附后。特此公告。
曲周县市场监督管理局
2024年4月7日
曲周县市场监督管理局2024年3月份食品安全抽检合格信息公示表 | ||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(消毒)日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | XBJ24130435149830941 | 吉林省小村外酒业有限责任公司 | 德惠市米沙子镇(238处院外) | 曲周县亚兴副食门市 | 河北 | 小村外酒 | 450毫升/瓶;酒精度:42%vol | 2020-10-27 | 酒类 | / |
2 | XBJ24130435149830956ZX | 天津市茂佳食品有限公司 | 北辰区天津北辰科技园区高新大道景观路48号(一楼) | 曲周县优可食品批发部 | 河北 | 白砂糖 | 405克/袋 | 2023-05-06 | 食糖 | / |
3 | XBJ24130435149830959ZX | 中粮油脂(菏泽)有限公司 | 山东省菏泽开发区长江东路南侧 | 曲周县优可食品批发部 | 河北 | 一级大豆油 | 1.5升/瓶 | 2023-09-20 | 食用油、油脂及其制品 | / |
4 | XBJ24130435149830955ZX | 招远市大秦家龙口粉丝厂 | 招远市大秦家镇大秦家村 | 曲周县优可食品批发部 | 河北 | 龙口粉丝 | 180克/袋 | 2023-12-01 | 淀粉及淀粉制品 | / |
5 | XBJ24130435149830945 | 山西振洋豆制品有限公司 | 山西省长治市襄垣县王桥镇五阳村(五阳煤矿地销路南) | 曲周县第四疃镇建胜超市 | 河北 | 腐竹 | 计量销售 | 2023-07-30 | 豆制品 | / |
6 | XBJ24130435149830950 | 弥勒市源宏工贸有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市巡检司镇巡检司豆腐皮扶贫园区7号车间 | 曲周县西水疃全驴店 | 河北 | 豆皮 | 计量称重 | 2024-02-02 | 豆制品 | / |
7 | XBJ24130435149830932 | / | / | 曲周县胖涛酒店 | 河北 | 碗(餐具) | / | 2024-03-04 | 餐饮食品 | / |
8 | XBJ24130435149830933 | / | / | 曲周县胖涛酒店 | 河北 | 盘(餐具) | / | 2024-03-04 | 餐饮食品 | / |
9 | XBJ24130435149830943 | / | / | 曲周县文锁餐饮服务有限公司 | 河北 | 碗(餐具) | / | 2024-03-04 | 餐饮食品 | / |
10 | XBJ24130435149830944 | / | / | 曲周县文锁餐饮服务有限公司 | 河北 | 盘(餐具) | / | 2024-03-04 | 餐饮食品 | / |
11 | XBJ24130435149830953 | / | / | 曲周县西水疃全驴店 | 河北 | 碗(餐具) | / | 2024-03-04 | 餐饮食品 | / |
12 | XBJ24130435149830954 | / | / | 曲周县西水疃全驴店 | 河北 | 盘(餐具) | / | 2024-03-04 | 餐饮食品 | / |
13 | XBJ24130435149830952 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 曲周县西水疃全驴店 | 河北 | 挂面(筋冠家常挂面) | 350克/袋 | 2023-12-24 | 粮食加工品 | / |
14 | XBJ24130435149830949 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 曲周县第四疃镇建胜超市 | 河北 | 挂面(筋冠家常挂面) | 350克/袋 | 2023-11-25 | 粮食加工品 | / |
15 | XBJ24130435149830963ZX | 漯河市永利食品有限公司 | 漯河经济开发区南环东路26号 | 曲周县万佳福贸易有限公司第一分公司 | 河北 | 新疆沙棘汁 | 240毫升/罐 | 2023-09-16 | 饮料 | / |
16 | XBJ24130435149830951 | 黑龙江省宝泉岭农垦宝泉酱业有限公司 | 黑龙江省萝北县宝泉岭经济开发区双汇路四号 | 曲周县西水疃全驴店 | 河北 | 大豆酱 | 150g/袋 | 2024-01-18 | 调味品 | / |
17 | XBJ24130435149830946 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 曲周县第四疃镇建胜超市 | 河北 | 一品鲜(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2023-09-14 | 调味品 | / |
18 | XBJ24130435149830942 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 曲周县亚兴副食门市 | 河北 | 精制料酒(调味料酒) | 800mL/瓶;酒精度:≥10.0%vol | 2023-05-08 | 调味品 | / |
19 | XBJ24130435149830947 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 曲周县第四疃镇建胜超市 | 河北 | 清香米醋(酿造食醋) | 800mL/瓶 | 2023-01-29 | 调味品 | / |
20 | XBJ24130435149830940 | 山东欢乐家食品有限公司 | 山东省临沂市蒙阴县孟良崮工业园 | 曲周县亚兴副食门市 | 河北 | 黄桃罐头 | 700克/罐 | 2023-07-13 | 罐头 | / |
21 | XBJ24130435149830957ZX | 馆陶县国润食品有限公司 | 河北省邯郸市馆陶县王桥乡董井寨村村西 | 曲周县优可食品批发部 | 河北 | 牛肉大葱水饺 | 500g/袋 | 2023-12-20 | 速冻食品 | / |
22 | XBJ24130435149830958ZX | 菏泽双阳食品有限公司 | 山东省菏泽市成武县白浮图经济开发区 | 曲周县优可食品批发部 | 河北 | 猪肉馄饨 | 400g(馄饨386g+汤包14g)/袋 | 2023-12-25 | 速冻食品 | / |
23 | XBJ24130435149830964ZX | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 曲周县万佳福贸易有限公司第一分公司 | 河北 | 葱香味杂粮手抓饼 | 900克/袋 | 2023-12-15 | 速冻食品 | / |
24 | XBJ24130435149830960ZX | 黑龙江完达山哈尔滨乳品有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道里区迎宾路集中区太湖北街1号 | 曲周县万佳福贸易有限公司第一分公司 | 河北 | 荔枝牛奶 | 200毫升/袋 | 2024-02-19 | 乳制品 | / |
25 | XBJ24130435149830948 | 廊坊梅花调味食品有限公司 | 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路西、爱民道北 | 曲周县第四疃镇建胜超市 | 河北 | 味精 | 200克/袋 | 2023-09-20 | 调味品 | / |
26 | XBJ24130435149830965ZX | 河北政麟食品有限公司 | 河北省邯郸市曲周县现代新型产业园区(南环路东段路北) | 曲周县万佳福贸易有限公司第一分公司 | 河北 | 石磨面粉 | 2.5kg±10g/袋 | 2023-10-16 | 粮食加工品 | / |
27 | XBJ24130435149830929 | 曲周县丽超香油坊 | 河北省邯郸市曲周县第四疃镇吴庄村西 | 曲周县丽超香油坊 | 河北 | 小磨香油 | 计量称重 | 2024-03-03 | 食用油、油脂及其制品 | / |
28 | XBJ24130435149830930 | 曲周县丽超香油坊 | 河北省邯郸市曲周县第四疃镇吴庄村西 | 曲周县丽超香油坊 | 河北 | 小磨香油 | 计量称重 | 2024-03-04 | 食用油、油脂及其制品 | / |
29 | XBJ24130435149830931 | 山东奥尔加饮品有限公司 | 山东省德州运河经济开发区天衢东路5566号 | 曲周县胖涛酒店 | 河北 | 燕京汽焰小青柠味果汁汽水 | 445mL/瓶 | 2023-07-18 | 饮料 | / |
30 | XBJ24130435149830962ZX | 枣庄雅利洁食品有限公司 | 山亭区城头镇西城头村 | 曲周县万佳福贸易有限公司第一分公司 | 河北 | 火腿香干味 | 228克/袋 | 2024-01-01 | 豆制品 | / |
31 | XBJ24130435149830961ZX | 枣庄雅利洁食品有限公司 | 山亭区城头镇西城头村 | 曲周县万佳福贸易有限公司第一分公司 | 河北 | 麻辣相思条 | 105克/袋 | 2023-11-01 | 豆制品 | / |
32 | XBJ24130435149831005ZX | 今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司 | 河北省邢台市高新技术产业开发区华龙大街东侧 | 曲周县尚坤副食门市 | 河北 | 茶粹 爆汁青提绿茶(果味茶饮料) | 500mL/瓶 | 2024-01-28 | 饮料 | / |
33 | XBJ24130435149830985 | 山西宗酒酒业股份有限公司 | 山西省吕梁市西韩工业区 | 曲周县佳鑫食品门市 | 河北 | 直沽高粱酒 | 500ml/瓶;酒精度:53%vol | 2022-10-18 | 酒类 | / |
34 | XBJ24130435149831004ZX | 鄄城县福尔康食品有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县什集镇石楼西 | 曲周县尚坤副食门市 | 河北 | 白砂糖 | 300克/袋 | 2023-11-04 | 食糖 | / |
35 | XBJ24130435149831003ZX | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 曲周县尚坤副食门市 | 河北 | 大豆油 | 5升/桶 | 2024-01-02 | 食用油、油脂及其制品 | / |
36 | XBJ24130435149830986 | 湖南敏仟食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市法相岩街道春光路工业园区 | 曲周县佳鑫食品门市 | 河北 | 攸县香干 | 200克/袋 | 2024-01-01 | 豆制品 | / |
37 | XBJ24130435149830987 | 湖南敏仟食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市法相岩街道春光路工业园区 | 曲周县佳鑫食品门市 | 河北 | 攸秀卤香干 | 200克/袋 | 2024-01-01 | 豆制品 | / |
38 | XBJ24130435149831002ZX | 君乐宝乳业集团有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇碧水街9号 | 曲周县子凯超市 | 河北 | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶 | 150克/袋 | 2024-02-27 | 乳制品 | / |
39 | XBJ24130435149831000ZX | 曲周县平志粉条加工厂 | 河北省邯郸市曲周县南马店村 | 曲周县子凯超市 | 河北 | 红薯粉条 | 计量称重 | 2023-11-18 | 淀粉及淀粉制品 | / |
40 | XBJ24130435149830999ZX | 内黄县华豫豆制品厂 | 内黄县二安镇腐竹工业园区 | 曲周县子凯超市 | 河北 | 腐竹 | 计量称重 | 2023-10-21 | 豆制品 | / |
41 | XBJ24130435149830980 | 邯郸市曲周县亮洁餐具清洗消毒服务有限公司 | 曲周县凤城路东段路北 | 曲周县子亿火锅店 | 河北 | 碗(餐具) | / | 2024-03-03 | 餐饮食品 | / |
42 | XBJ24130435149830981 | 邯郸市曲周县亮洁餐具清洗消毒服务有限公司 | 曲周县凤城路东段路北 | 曲周县子亿火锅店 | 河北 | 盘(餐具) | / | 2024-03-03 | 餐饮食品 | / |
43 | XBJ24130435149830996ZX | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 曲周县子凯超市 | 河北 | 花色挂面(金沙河鸡蛋挂面) | 350克/袋 | 2024-01-05 | 粮食加工品 | / |
44 | XBJ24130435149830974 | 邯郸市麦花香面业有限公司 | 邯郸市临漳县临漳镇邺南路路南 | 曲周县刘民食品店 | 河北 | 刀削面(挂面) | 1.2千克/袋 | 2024-02-18 | 粮食加工品 | / |
45 | XBJ24130435149830988 | 丸庄金龙鱼(泰州)食品工业有限公司 | 江苏省泰州市高港区永安洲镇疏港北路18号 | 曲周县佳鑫食品门市 | 河北 | 黑豆红烧酱油 | 480毫升/瓶 | 2023-01-15 | 调味品 | / |
46 | XBJ24130435149830977 | / | / | 曲周县杨小闹餐饮店 | 河北 | 辣椒 | 计量称重 | 2024-02-13 | 调味品 | / |
47 | XBJ24130435149830998ZX | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 曲周县子凯超市 | 河北 | 精制料酒(调味料酒) | 800mL/瓶 | 2024-01-19 | 调味品 | / |
48 | XBJ24130435149830997ZX | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县石塔路230号 | 曲周县子凯超市 | 河北 | 醇香米醋 | 800毫升/瓶 | 2024-01-14 | 调味品 | / |
49 | XBJ24130435149830972 | 丰瑞粮油霸州有限公司 | 河北省霸州市经济技术开发区东高村村东 | 曲周县刘民食品店 | 河北 | 食用植物调和油 | 5升/桶 | 2024-02-02 | 食用油、油脂及其制品 | / |
50 | XBJ24130435149830984 | 山东鲁冠食品有限公司 | 平邑县地方镇义兴庄村 | 曲周县佳鑫食品门市 | 河北 | 水果罐头(桃罐头) | 1.2千克/罐 | 2023-12-08 | 罐头 | / |
51 | XBJ24130435149831001ZX | 临沂市合家欢食品有限公司 | 平邑县地方镇驻地 | 曲周县子凯超市 | 河北 | 水果罐头(黄桃罐头) | 757克/瓶 | 2023-11-20 | 罐头 | / |
52 | XBJ24130435149830989 | 商丘市恒旺食品有限公司 | 河南省商丘市示范区民欣街道办事处曹吴庄88号 | 曲周县佳鑫食品门市 | 河北 | 芥末油(调味油) | 70ml/瓶 | 2024-01-01 | 调味品 | / |
53 | XBJ24130435149830991 | 商丘市思达食品有限公司 | 商丘市睢阳区归德路与纬二路交叉口东100路南1号厂房 | 曲周县佳鑫食品门市 | 河北 | 花椒油(调味油) | 265ml/瓶 | 2023-07-11 | 调味品 | / |
54 | XBJ24130435149830990 | 商丘市恒旺食品有限公司 | 河南省商丘市示范区民欣街道办事处曹吴庄88号 | 曲周县佳鑫食品门市 | 河北 | 辣椒油(调味油) | 70ml/瓶 | 2024-01-01 | 调味品 | / |
55 | XBJ24130435149830973 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 曲周县刘民食品店 | 河北 | 五得利金富强小麦粉 | 5kg/袋 | 2024-02-23 | 粮食加工品 | / |
56 | XBJ24130435149830995ZX | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 曲周县子凯超市 | 河北 | 小麦粉(家庭多用途小麦粉) | 5千克/袋 | 2023-12-02 | 粮食加工品 | / |
57 | XBJ24130435149830979 | 曲周县永真香油坊 | 曲周县安寨集贸市场 | 曲周县永真香油坊 | 河北 | 永真潘家香油 | 计量销售 | 2024-01-31 | 食用油、油脂及其制品 | / |
58 | XBJ24130435149830978 | 曲周县永真香油坊 | 曲周县安寨集贸市场 | 曲周县永真香油坊 | 河北 | 永真潘家香油 | 计量销售 | 2024-01-31 | 食用油、油脂及其制品 | / |
59 | XBJ24130435149831057 | 中粮油脂(菏泽)有限公司 | 山东省菏泽开发区长江东路南侧 | 曲周县宜佳超市 | 河北 | 一级大豆油 | 1.5升/瓶 | 2023-07-07 | 食用油、油脂及其制品 | / |
60 | XBJ24130435149831052 | 山东欢乐家食品有限公司 | 山东省临沂市蒙阴县孟良崮工业园 | 曲周县特惠副食门市 | 河北 | 椰子汁(植物蛋白饮料) | 245克/罐 | 2024-01-15 | 饮料 | / |
61 | XBJ24130435149831058 | 阳城县广利食品有限公司 | 山西省晋城市阳城县凤城镇北安阳村精冠建材城东区 | 曲周县特惠副食门市 | 河北 | 腐竹 | 计量销售 | 2023-10-06 | 豆制品 | / |
62 | XBJ24130435149831048 | 山西康得利食品有限公司 | 山西省吕梁市柳林县穆村镇安沟村榆格扠 | 曲周县汝振副食门市 | 河北 | 调和腐竹 | 计量称重 | 2024-01-02 | 豆制品 | / |
63 | XBJ24130435149831017 | / | / | 曲周县聚福楼饭店 | 河北 | 盘(餐具) | / | 2024-03-06 | 餐饮食品 | / |
64 | XBJ24130435149831033 | / | / | 曲周县时代大酒店 | 河北 | 盘(餐具) | / | 2024-03-06 | 餐饮食品 | / |
65 | XBJ24130435149831018 | / | / | 曲周县聚福楼饭店 | 河北 | 碗(餐具) | / | 2024-03-06 | 餐饮食品 | / |
66 | XBJ24130435149831027 | / | / | 曲周县强威大酒店 | 河北 | 盘(餐具) | / | 2024-03-06 | 餐饮食品 | / |
67 | XBJ24130435149831047 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 曲周县汝振副食门市 | 河北 | 挂面(筋冠家常挂面) | 2.5千克/袋 | 2024-02-25 | 粮食加工品 | / |
68 | XBJ24130435149831024 | 邢台润玉食品有限公司 | 河北内丘工业园区食品园 | 曲周县喜盈购物广场 | 河北 | 酸枣汁饮料 | 330mL/瓶 | 2024-02-26 | 饮料 | / |
69 | XBJ24130435149831028 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 曲周县喜盈购物广场 | 河北 | 黄豆酱 | (800+120)g/瓶 | 2024-01-18 | 调味品 | / |
70 | XBJ24130435149831049 | 山东菏泽巧媳妇食品有限公司 | 菏泽市黄河西路1558号 | 曲周县汝振副食门市 | 河北 | 老抽王酱油(酿造酱油) | 800毫升/瓶 | 2024-01-18 | 调味品 | / |
71 | XBJ24130435149831050 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 曲周县汝振副食门市 | 河北 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 800mL/瓶 | 2023-12-01 | 调味品 | / |
72 | XBJ24130435149831031 | 通化圣雪山葡萄酒有限责任公司 | 柳河县柳-新线四公里处 | 曲周县喜盈购物广场 | 河北 | 白冰葡萄酒 | 500ml/瓶;酒精度:11.5%vol | 2023-12-19 | 酒类 | / |
73 | XBJ24130435149831032 | 通化圣雪山葡萄酒有限责任公司 | 柳河县柳-新线四公里处 | 曲周县喜盈购物广场 | 河北 | 红冰葡萄酒 | 500ml/瓶;酒精度:11.5%vol | 2023-12-19 | 酒类 | / |
74 | XBJ24130435149831030 | 吉林雪兰山葡萄酒业有限责任公司 | 吉林省通化市柳河县柳河镇长青路88号 | 曲周县喜盈购物广场 | 河北 | 冰红山葡萄酒 | 375ml/瓶;酒精度:11%vol | 2023-11-07 | 酒类 | / |
75 | XBJ24130435149831056 | 晋中怀仁荣欣酿造厂 | 山西省晋中市榆次区修文镇东长寿村(修文工业园108国道口) | 曲周县宜佳超市 | 河北 | 龙眼井山西陈醋(酿造食醋) | 300mL/袋 | 2023-09-06 | 调味品 | / |
76 | XBJ24130435149831059 | 衡水嘉润食品有限公司 | 河北省衡水市深州市城市新区泰山东路北侧 | 曲周县特惠副食门市 | 河北 | 桃香饺子醋(酿造食醋) | 800mL/瓶 | 2023-06-01 | 调味品 | / |
77 | XBJ24130435149831023 | 河南省慷合食品有限公司 | 河南省濮阳市清丰县城关镇产业集聚区(文化路北侧、建设路西侧) | 曲周县喜盈购物广场 | 河北 | 鲜汁肉包 | 202克/袋 | 2023-11-24 | 速冻食品 | / |
78 | XBJ24130435149831022 | 鸡泽县念念食品有限公司 | 鸡泽县曹庄乡刘信堡村 | 曲周县喜盈购物广场 | 河北 | 韭菜鸡蛋 | 2.5千克/袋 | 2024-01-15 | 速冻食品 | / |
79 | XBJ24130435149831029 | 晋江珍津食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)安麒路3号3号楼3层 | 曲周县喜盈购物广场 | 河北 | 味精 | 180g/袋 | 2024-01-05 | 调味品 | / |
80 | XBJ24130435149831051 | 通辽市梅花调味食品有限公司 | 通辽市木里图工业园区梅花院内 | 曲周县汝振副食门市 | 河北 | 味精 | 100克/袋 | 2023-03-03 | 调味品 | / |
81 | XBJ24130435149831026 | 洪雅县麻老五食品有限公司 | 四川省眉山市洪雅县洪川镇柳街村三组 | 曲周县喜盈购物广场 | 河北 | 花椒油 | 250ml/瓶 | 2023-11-24 | 调味品 | / |
82 | XBJ24130435149831025 | 天津市港兴食品厂 | 天津市静海区唐官屯镇大张屯村镇政府后 | 曲周县喜盈购物广场 | 河北 | 花椒油 | 60毫升/瓶 | 2023-11-12 | 调味品 | / |
83 | XBJ24130435149831060 | 马鞍山市明宏食品有限公司 | 安徽省马鞍山市含山县环峰镇祁门行政村20号 | 曲周县特惠副食门市 | 河北 | 四川辣油 | 350ml/瓶 | 2023-03-27 | 调味品 | / |
84 | XBJ24130435149831055 | 仲景食品股份有限公司 | 河南省西峡县工业大道北段211号 | 曲周县宜佳超市 | 河北 | 2.3°鲜花椒油 | 125mL/瓶 | 2023-05-06 | 调味品 | / |
85 | XBJ24130435149831053 | 封丘县鲁封食品有限公司 | 封丘县鲁岗镇官庄村 | 曲周县宜佳超市 | 河北 | 花椒油(调味油) | 265ml/瓶 | 2023-04-18 | 调味品 | / |
86 | XBJ24130435149831054 | 成都红牌楼川派农业发展有限公司 | 四川省彭州市葛仙山镇蒲沟村1组101号 | 曲周县宜佳超市 | 河北 | 花椒油(调味油) | 130ml/瓶 | 2023-03-12 | 调味品 | / |
87 | XBJ24130435149831061 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 曲周县特惠副食门市 | 河北 | 小麦粉(家庭多用途小麦粉) | 5千克/袋 | 2024-01-26 | 粮食加工品 | / |
88 | XBJ24130435149831006 | 曲周县东豪香油坊 | 河北省邯郸市曲周县侯村镇侯村 | 曲周县东豪香油坊 | 河北 | 小磨香油 | 计量称重 | 2024-03-05 | 食用油、油脂及其制品 | / |
89 | XBJ24130435149831072 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 河北省衡水市人民东路809号 | 曲周县琳晗食品门市 | 河北 | 衡水老白干 | 500ml/瓶;酒精度:62%vol | 2018-11-29 | 酒类 | / |
90 | XBJ24130435149831076 | 中粮油脂(菏泽)有限公司 | 山东省菏泽开发区长江东路南侧 | 曲周县琳晗食品门市 | 河北 | 一级大豆油 | 1.5升/瓶 | 2023-07-07 | 食用油、油脂及其制品 | / |
91 | XBJ24130435149831104 | 中粮油脂(菏泽)有限公司 | 山东省菏泽开发区长江东路南侧 | 邯郸市东润达贸易有限公司 | 河北 | 一级大豆油 | 1.5升/瓶 | 2023-08-04 | 食用油、油脂及其制品 | / |
92 | XBJ24130435149831074 | 招远市珍宝食品有限公司 | 山东省招远市张星镇沙沟马家村 | 曲周县琳晗食品门市 | 河北 | 龙口粉丝 | 180克/袋 | 2022-05-25 | 淀粉及淀粉制品 | / |
93 | XBJ24130435149831106 | 曲周县凯红食品有限公司 | 河北省邯郸市曲周县安寨镇菜园村东 | 邯郸市东润达贸易有限公司 | 河北 | 红薯粉条 | 计量称重 | 2024-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | / |
94 | XBJ24130435149831073 | 邢台嘉豪食品有限公司 | 河北省邢台市南和区郝桥镇梁庄村北 | 曲周县琳晗食品门市 | 河北 | 椒乡红红薯粉条 | 400克/袋 | 2023-10-03 | 淀粉及淀粉制品 | / |
95 | XBJ24130435149831105 | 柘城县尤口食品有限公司 | 柘城县老王集乡谢楼村 | 邯郸市东润达贸易有限公司 | 河北 | 粉丝 | 200克/袋 | 2023-03-22 | 淀粉及淀粉制品 | / |
96 | XBJ24130435149831107 | 山西康得利食品有限公司 | 山西省吕梁市柳林县穆村镇安沟村榆格扠 | 邯郸市东润达贸易有限公司 | 河北 | 调和腐竹(非发酵性豆制品) | 计量称重 | 2024-01-02 | 豆制品 | / |
97 | XBJ24130435149831095 | 阿拉山口市金沙河面业有限责任公司 | 新疆博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口市综合保税区11号 | 曲周县鑫轩便利店 | 河北 | 挂面(丝路劲道挂面) | 1千克/袋 | 2023-06-12 | 粮食加工品 | / |
98 | XBJ24130435149831101 | 山东鲁花(延津)谷物食品有限公司 | 河南省新乡市延津县产业集聚区南线北侧66号 | 邯郸市东润达贸易有限公司 | 河北 | 银丝龙须面条 | 400克/袋 | 2023-05-30 | 粮食加工品 | / |
99 | XBJ24130435149831103 | 泰安市山水食品有限公司 | 东平县彭集街道工业园区 | 邯郸市东润达贸易有限公司 | 河北 | 杂粮挂面 | 2.5千克/袋 | 2023-09-01 | 粮食加工品 | / |
100 | XBJ24130435149831102 | 泰安市山水食品有限公司 | 东平县彭集街道工业园区 | 邯郸市东润达贸易有限公司 | 河北 | 黄豆挂面 | 2.5千克/袋 | 2023-10-10 | 粮食加工品 | / |
101 | XBJ24130435149831063 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 曲周县王俊波食品门市 | 河北 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 800mL/瓶 | 2024-01-17 | 调味品 | / |
102 | XBJ24130435149831094 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 曲周县惠客多超市 | 河北 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 800mL/瓶 | 2024-02-03 | 调味品 | / |
103 | XBJ24130435149831109 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 邯郸市东润达贸易有限公司 | 河北 | 酿造酱油 | 800mL/瓶 | 2024-01-01 | 调味品 | / |
104 | XBJ24130435149831070 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 曲周县琳晗食品门市 | 河北 | 特级味极鲜酿造酱油 | 500mL/瓶 | 2023-06-05 | 调味品 | / |
105 | XBJ24130435149831071 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县石塔路230号 | 曲周县琳晗食品门市 | 河北 | 道道鲜生抽 | 800mL/瓶 | 2023-02-03 | 调味品 | / |
106 | XBJ24130435149831093 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县石塔路230号 | 曲周县惠客多超市 | 河北 | 纯酿酱油 | 300mL/袋 | 2023-12-06 | 调味品 | / |
107 | XBJ24130435149831108 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 邯郸市东润达贸易有限公司 | 河北 | 酿造酱油 | 800mL/瓶 | 2024-01-11 | 调味品 | / |
108 | XBJ24130435149831117 | 蒙牛高新乳业(和林格尔)有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市盛乐经济园区食园街 | 曲周县曲周镇富源食品店 | 河北 | 蒙牛纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-03-01 | 乳制品 | / |
109 | XBJ24130435149831118 | 蒙牛乳业(滦南)有限责任公司 | 河北省唐山市滦南县城南唐港高速公路出口 | 曲周县曲周镇富源食品店 | 河北 | 纯牛奶 | 240mL/袋 | 2024-03-01 | 乳制品 | / |
110 | XBJ24130435149831064 | 海天醋业(广东)有限公司 | 佛山市高明区荷城街道海天大道38号2座A区厂房 | 曲周县王俊波食品门市 | 河北 | 5度白醋 | 450mL/瓶 | 2023-05-13 | 调味品 | / |
111 | XBJ24130435149831065 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 曲周县王俊波食品门市 | 河北 | 陈酿醋(酿造食醋) | 800mL/瓶 | 2023-03-26 | 调味品 | / |
112 | XBJ24130435149831066 | 山西金龙鱼梁汾醋业有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区12号路 | 曲周县王俊波食品门市 | 河北 | 精酿陈醋(酿造食醋) | 420mL/瓶 | 2023-11-29 | 调味品 | / |
113 | XBJ24130435149831075 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 曲周县琳晗食品门市 | 河北 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2023-07-04 | 食用油、油脂及其制品 | / |
114 | XBJ24130435149831119 | 蒙牛乳业(滦南)有限责任公司 | 河北省唐山市滦南县城南唐港高速公路出口 | 曲周县曲周镇富源食品店 | 河北 | 精选牧场浓牛奶 | 230mL/袋 | 2024-03-06 | 乳制品 | / |
115 | XBJ24130435149831100 | 山东鲁花(延津)面粉食品有限公司 | 延津县产业集聚区新长南线北侧 | 邯郸市东润达贸易有限公司 | 河北 | 原香小麦粉 | 5千克/袋 | 2023-11-29 | 粮食加工品 | / |
116 | XBJ24130435149831077 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 曲周县琳晗食品门市 | 河北 | 香满园纯芝麻油 | 350毫升/瓶 | 2023-08-19 | 食用油、油脂及其制品 | / |
曲周县市场监督管理局2024年3月份食用农产品安全抽检合格信息 | ||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | XBJ24130435144310081 | / | / | 曲周县如召超市 | 河北 | 姜 | / | 2024-03-04 | 食用农产品 | / |
